دوربین بولت داهوا مدل HFW1400THP-I8 از پرفروش ترین محصولات سری سی وی آی کمپانی داهوا میباشد که از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار است.دوربین مدار بسته داهوا مدل HAC-HFW1400THP-I8 مجهز به قابلیت BLC (یکسان کردن تضاد نوری در محیط های روشن و تاریک ) و قابلیت DWDR (جمع کردن نور زیاد به صورت دیجیتال) و DAY/NIGHT ( تنظیم نور در شب و روز ) میباشد.فاصله کانونی لنز دوربین مدل HFW1400THP-I8 به اندازه ی 3.6 میلیمتر میباشد که زاویه دید برابر با 85 درجه را تشکیل میدهد که نقطه کور تصویر را به مقدار شدیدی کاهش داده و در تعداد دوربین مصرفی نیز به صرفه میباشد.بدنه دوربین مداربسته داهوا مدل 1400THP-I8 تشکیل شده از فلز است. و مقاوم در برابر باراندگی و گرد و خاک یا به اصطلاح استاندارد (IP67).مناسب برای نصب در محیط های داخلی و بیرونی.بهترین قیمت دوربین مداربسته دهوا را از ما بخواهید.
محصولات مرتبط
Camera | |||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||
Effective Pixels | 2560(H)×1440(V), 4MP | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||
S/N Ratio | >65dB | ||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||
Fill Light Working Distance | 80 m (262.5 ft) | ||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||
IR LED Number | 2 | ||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–180° Rotation: 0°–360° | ||||
Lens | |||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||
Mount Type | M12 | ||||
Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||
Max. Aperture | F1.9 | ||||
Field of View | 3.6 mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical) 6 mm: 62° x 54° x 31° (diagonal x horizontal x vertical) 8 mm: 46° x 40° x 22° (diagonal x horizontal x vertical) | ||||
Iris Type | Fixed iris | ||||
Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) 6 mm: 2.7 m (8.9 ft) 8 mm: 3.5 m (11.5 ft) | ||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
3.6 mm | 64 m (210.0 ft) | 25.6 m (84 ft) | 12.8 m (42 ft) | 6.4 m (21 ft) | |
6 mm | 106.7 m (350.1 ft) | 42.7m (140.1 ft) | 21.3m (69.9 ft) | 10.7m (35.1 ft) | |
8 mm | 142.2m (466.5 ft) | 56.9m (186.7 ft) | 28.4m (93.2 ft) | 14.2m (46.6 ft)) | |
Video | |||||
Frame Rate | CVI: PAL: 4M@25fps; 1080P@25fps; NTSC: 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
Resolution | 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||
WDR | DWDR | ||||
White Balance | Auto; manual | ||||
Gain Control | Auto; manual | ||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||
Smart IR | Yes | ||||
Electronic Defog | Yes | ||||
Mirror | Off/On | ||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||
Certifications | |||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
Port | |||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
Power | |||||
Power Supply | 12V ±30% DC | ||||
Power Consumption | Max 5.2W (12V DC, IR on) | ||||
Environment | |||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||
Protection Grade | IP67 | ||||
Structure | |||||
Casing | Mental front cover+plastic main body+mental bracket | ||||
Camera Dimensions | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm ( 9.48" × 3.57" × 3.56" ) | ||||
Net Weight | 0.41 Kg (0.90 lb) | ||||
Gross Weight | 0.62 Kg (1.37 lb) |
دیدگاه خود را بنویسید